Descripción de Producto
Cinta de caucho butíLico de Tech Data
El tema | El estado | Tech Data | STANDARD | |
ComposicióN báSica | Elemento Mono butil-latex | |||
G/cm3 Densidad | 23 ±2 ºC | 1.6 | ||
Resistencia al calor | 80±2 ºC,2h | , NO fluye y ningúN chirrido | La norma ASTM C792-93 | |
Flexibilidad a baja temperatura | -40ºC,72h | Sin crepitar En la superficie | La norma ASTM C734-01 | |
% La elongacióN | 23 ±2 ºC 250mm/min. | ≥300 | La norma ASTM C736-00 | |
G/M224h La claridad de la humedad | 23 ±2 ºC,24h | ≤3.0 | GB/T 12952-91 | |
N/cm. La fuerza de peeling | 23 ±2 ºC 300mm/min. | ≥5 | La norma ASTM D3330-02 | |
N/cm. Fuerza de cizallamiento Placa de acero inoxidable | 23 ±2 ºC 250 mm/min. | ≥15 | GB/T 12952-91 | |
La corrosióN | , Placa de zinc AL-Caso | 3/438ºC,168h 3/4 de sumergir en agua destilada,168h | , Ninguna cicatriz,no hay corrosióN | La norma ASTM D925 |
CU-Caso | 70±2 ºC,168 H | ,, NingúN cambio EN COLOR NEGRO,NO GRABADO |
Ventajas
1.Autoamalgante excelente y de alta adhesividad
2.Una buena compatibilidad con otros materiales
3.FáCil coincidir con la superficie de distintas formas
4.Buena propiedad resistente al agua
5.UV- y resistente al ozono
Useness:
Resistente al agua, sellado, la reparacióN,relleno, el techo, etc.
Algunos usan fotos: