Descripción de Producto
Neumático de moto, motocicleta neumático, tubo interior de la moto, motocicleta tube
descripción de producto
Puede Tubo interior de la Motocicleta de caucho butílico 2.75-18.
1. Alto límite elástico y de buena elasticidad
2· excelente hermeticidad al aire
3· Larga vida útil
4· muestra gratuita se ofrecerá para comprobar la calidad de nuestros
5· pasamos CCC; el E4; SNI; INMETRO; ISO; DOT; CNA; certificado SGS etc
Información del producto
Nº de modelo:Pueden Tubo interior de la Motocicleta de caucho butílico 2.75-18.
Lugar de origen: Qingdao, China
Nombre de marca: BIGBIZ o OEM
Elongación: 550%
Resistencia: 9.2-10.4MPA
Materiales: caucho natural y el Caucho de butilo
Certificado: CCC; el E4; SNI; INMETRO; ISO9001; DOT; CNA; E-MARK, SONCAP; SGS
El mercado principal: Asia, África, América del Sur, América del Norte, Oriente Medio, Europa, etc
Plazo de pago: T/T, L/C
MOQ: 500pcs
capacidad de producción: 50, 000pcs/día
hora de entrega: 30 días
Paquete: neumáticos de moto de embalaje envoltura de papel; el tubo de la Motocicleta el embalaje por bolsa de plástico,
Bolsa de color, el cartón como requiere el cliente
Lo que hemos
1· líder en China la producción de la tecnología
2· Super Alta Calidad
3· Precio competitivo
4· Gran capacidad de producción
5· Entrega rápida
6· diez años de experiencia exportadora
7· Excelente venta y servicio postventa
8· disponible OEM
9. Una muestra gratis siempre
10. Correo electrónico será responsed dentro de 12 horas
Venta caliente tamaño:
3.00-8 | 130/60-13 TL | 3.25-16 | 60/100-17 TT/TL | 2.50-18 | 120/90-18 |
3.50-8 | 2.25-14 | 3.50-16 | 70/70-17 | 2.75-18 TT/TL | 2.25-19 |
4.00-8 | 2.75-14 | 4.10-16 | 70/90-17 | 3.00-18 | 2.50-19 |
3.00-10 TT/TL | 70/90-14 | 90/100-16 | 70/80-17 | 3.25-18 TT/TL | 2.75-19 |
3.50-10 | 80/80-14 | 110/90-16 TT/TL | 70/100-17 | 3.50-18 | 3.00-19 |
4.00-10 | 80/90-14 | 2.1/4-17 | 80/80-17 TT/TL | 360H18 TT/TL | 3.75-19 |
80/90-10 | 80/100-14 | 2.25-17 | 80/90-17 | 4.00-18 | 70/100-19 |
90/90-10 TT/TL | 80/100-14TL | 2.50-17 | 90/80-17 TT/TL | 4.10-18 | 90/90-19 TT/TL |
135-10 | 90/80-14 TT/TL | 2.75-17 | 90/90-17 | 60/80-18 | 2.75-21 |
2.75-12 TL | 90/100-14 | 3.00-17 | 100/80-17 TT/TL | 80/80-18 | 3.00-21 |
3.50-12 | 130/90-15 TT/TL | 3.25-17 | 100/100-17 | 80/100-18 TT/TL | 80/90-21 |
4.00-12 | 20*2.125-16 | 4.60-17 | 110/80-17 TT/TL | 90/90-18 TT/TL | 90/90-21 |
4.50-12 | 2.1/4-16 | 45/70-17 | 110/90-17 TT/TL | 100/90-18 TT/TL | |
5.00-12 | 2.25-16 | 50/80-17 | 120/90-17 | 100/100-18 | |
120/70-12 TL | 2.50-16 | 60/70-17 | 130/70-17 TL | 110/80-18 | |
130/60-12 | 2.75-16 | 60/80-17 | 2.1/4-18 | 110/100-18 | |
130/70-12 TL | 3.00-16 | 60/90-17 | 2.25-18 | 120/80-18 |
