Descripción de Producto
| Nombre de producto | lámina de sierra circular para la piedra del mármol del corte | 
| Talla | Especializado en la fabricación de cuaesquiera tallas de la lámina del diamante, podemos hacer muchas diversas clases de calidad y de tallas para ajustar su mercado y su piedra. | 
| Diámetro | lámina del diamante de 800mm-3500m m que podemos hacer | 
| Aplicación | Lámina del diamante usada para el granito del corte, mármol, piedra arenisca, piedra caliza, lava, concreto, mina, azulejo etc. | 
| Característica | 1. Corte rápido y larga vida y funcionamiento estable, alto grado de diamantes 2. Diversos enlaces están para diversas aplicaciones y la talla exacta del segmento 3. El trabajo seguro, reservado, y precisa, reduciendo el corte y la hora laborable 4. Gran adaptabilidad y el ninguÌn saltarar | 
| Conjunto | Rectángulo de color, tarjeta doble de la ampolla, embalaje de la piel, rectángulo blanco etc | 
| Capacidad de la fuente | 5000 PC/mes (validamos orden mezclada) | 
| Calidad | Surtidor de ISO9001&Gold Factory=Qualitycontrol=Competitive Price=Owntechnology=OEM | 

| Dimensión del segmento de la lámina del granito | |||||
| Diámetro externo | Dimensión de dientes | Dientes de No.of | |||
| Pulgada | milímetro | longitud | Espesor | Altura | |
| 10 " | 250 | 40 | 3 | 12/15/20 | 17 | 
| 12 " | 300 | 40 | 3 | 12/15/20 | 21 | 
| 14 " | 350 | 40 | 3.2 | 12/15/20 | 24 | 
| 16 " | 400 | 40 | 3.4 | 12/15/20 | 28 | 
| 18 " | 450 | 40 | 4 | 12/15/20 | 32 | 
| 20 " | 500 | 40 | 4.2 | 12/15/20 | 36 | 
| 24 " | 600 | 40 | 4.6 | 12/15/20 | 42 | 
| 28 " | 700 | 40 | 5.6 | 12/15/20 | 42 | 
| 32 " | 800 | 40 | 5.6 | 12/15/20 | 46 | 
| Dimensión de mármol del segmento de las láminas | |||||
| 10 " | 250 | 40 | 3 | 8/10 | 18 | 
| 12 " | 300 | 40 | 3 | 8/10 | 22 | 
| 14 " | 350 | 40 | 3.4 | 8/10 | 25 | 
| 16 " | 400 | 40 | 3.6 | 8/10 | 29 | 
| 18 " | 450 | 40 | 4 | 8/10 | 32 | 
| 20 " | 500 | 40 | 4.2 | 8/10 | 36 | 
| 24 " | 600 | 40 | 4.6 | 8/10 | 42 | 
| 28 " | 700 | 40 | 5.6 | 8/10 | 42 | 
| 32 " | 800 | 40 | 5.6 | 8/10 | 46 | 
| Escoger/dimensión multi del segmento de las láminas | |||||
| 36 " | 900 | 24 | 6.0/6.8 | 12/15/20 | 64 | 
| 40 " | 1000 | 24 | 6.4/7.2 | 12/15/20 | 70 | 
| 48 " | 1200 | 24 | 6.5/7.5 | 12/15/20 | 80 | 
| 56 " | 1400 | 24 | 7.5/8.5 | 12/15/20 | 92 | 
| 64 " | 1600 | 24 | 8.4/9.2 | 12/15/20 | 108 | 
| 72 " | 1800 | 24 | 9.2/10 | 12/15/20 | 120 | 
| 80 " | 2000 | 24 | 9.5/10.5 | 12/15/20 | 128 | 
| 88 " | 2200 | 24 | 10.5/11.5 | 12/15/20 | 132 | 
| 100 " | 2500 | 24 | 11.5/12.5 | 12/15/20 | 140 | 
| 120 " | 3000 | 24 | 12.5/13.5 | 12/15/20 | 160 | 
| 140 " | 3500 | 24 | 12.5/13.5 | 12/15/20 | 180 | 
| Otras especificaciones del segmento del diamante están disponibles a petición. | |||||


Q1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? 
A: Somos fábrica
Q2: ¿Dónde se localiza su fábrica? ¿Cómo puedo visitarle? 
A: Nuestra fábrica situada en la ciudad de Quanzhou, provincia de Fujian, China.You puede volar al acceso de aire internacional de Xiamen o al acceso de aire de Jinjiang, y usted le tomaremos. Acogerle con satisfacción para visitar nuestra fábrica
Q3. ¿Cómo está su calidad? 
A. Tenemos muy seriamente un sistema de control (principio de PDCA y 7S) y. Garantizamos el alto rendimiento de nuestros productos
 
¿Q4.What que debemos hacer si sus productos no pueden ejecutarse bien? 
A: Darnos el informe detallado. Analizar la razón
Intentar encontrar una manera de solucionar el problema. Si es nuestro problema y no posible entonces solucionar darán el reemplazo
Q5. ¿Usted tiene diversa calidad para diversa clase de piedra? 
A. Sí, acordando la dureza de la característica de la piedra y de la piedra, tenemos diversa tipología respectivamente