Descripción de Producto

| El nombre del producto | Bolsa de FIBC / PP bolsa jumbo /bolsa de granel |
| La especificación | Como los requisitos del cliente/OEM/ODM. |
| Los materiales | 100% virgen PP o como las necesidades del cliente |
| El color | Blanco, Negro, beige o como las necesidades del cliente |
| Tipo de bolsa | U-panel tubular//circular o rectangular |
| Fabric | Lamina/Plain/respiradero |
| GSM | 140-220g/m² |
| Top | Totalmente abierto/ con pico/con cubierta de la falda/ duffle |
| La parte inferior | Descarga descarga plana/. |
| La camisa | La camisa de HDPE, LDPE() o como los requisitos del cliente |
| La costura | Cadena/normal/cadena de bloqueo con la prueba de suave opcional |
| Bucle de elevación | 2 o 3 o 4 correas, de la esquina de la cruz/loop bucle completamente/loop en bucle |
| SWL | 500 KG- 3000kg. |
| SF | 5: 1/4: 1/3: 1 o según las necesidades del cliente |
| El tratamiento | El tratamiento de rayos UV, o según las necesidades del cliente |
| El tratamiento de superficie | A. Recubrimiento o plain B. La impresión o la impresora no imprime |
| Aplicación | Almacenamiento y envasado de arroz, harina, azúcar, sal, la alimentación animal, el amianto, fertilizantes, arena, cemento, metales, ceniza, los residuos, etc. |
| Características | Transpirable, luminoso, antiestático, conductivo, estabilización UV, refuerzo, , a prueba de polvo, humedad, la prueba |
| El embalaje | Empaque en pacas o paletas |
| MOQ | 500pcs |
| La producción | 200 toneladas/mes |
| Tiempo de entrega | El primer contenedor dentro de 10-20 días después de la confirmación de pedido, más tarde, según las necesidades del cliente |
| Los plazos de pago | L/C a la vista o T/T |
| La certificación | SGS, ISO9001, ISO14001 |
