Descripción de Producto
| El tema | Botas |
| Material | La norma SAE J200 M2C410 C32 Z1 Z2 Z3 |
| El color | Negro, blanco, rojo, verde o según el código Pantone |
| El procesamiento | Moldeado de caucho |
| MOQ | 1pc |
| El tamaño | Según la petición del cliente. |
| La técnica de procesamiento | Maquinado CNC de moldeo por inyección, extrusión y |
| La dureza | Shore A&D |
| La temperatura de trabajo | -60~350°C. |
| La tolerancia | ± 0,05 mm |
| Densidad | 0.9-2.5g/cm³ |
| Service | O OEM ODM. |
| Producción | Las muestras o planos |
| La certificación | RoHS,LA FDA,ISO9001:2000 |
| Conductividad | O insulative conductivas |
| La vida laboral | 1-30 años |
| Aplicación | 1.El sistema de transmisión en las zonas de equipos industriales 2. dispositivo médico,automotive,el equipo de oficina, hogar 3.La automoción, el sistema de Cable.los aparatos de electrónica digital,juguetes, etc. |
1. Están equipadas con modernas y precisa de la fabricación de equipos y estricto control de calidad que nos permiten hacer piezas de automóviles de alta calidad
2.Gestión de alta eficiencia para lograr la optimización de costes de producción, y de retorno de los beneficios para el cliente final para una larga relación ganar ganar.
Primaria Unimolding VENTAJAS COMPETITIVAS: 1.La organización orientada al cliente.
2.La comunicación fluida y rápida.
3.Solución de ingeniería y fabricación personalizada.
4.Excelente control de calidad;
5.precio razonable.
6.La pequeña Orden y la entrega a tiempo.
7.Realizar el trabajo en equipo la práctica.
El paquete de nuestros productos